| Nama | Karir | Gol (caps) | Avg/Game | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambang Pamungkas | 1999–sekarang | 36 (77) | 0.47 | 
| 2 | Kurniawan Dwi Yulianto | 1995–2005 | 31 (60) | 0.52 | 
| 3 | Rochy Putiray | 1991–2004 | 17 (41) | 0.41 | 
| 4 | Budi Sudarsono | 2001–2009 | 16 (46) | 0.35 | 
| 5 | Widodo C. Putro | 1991–1999 | 15 (55) | 0.27 | 
| 6 | Fachry Husaini | 1988–1997 | 13 (42) | 0.31 | 
| 7 | Uston Nawawi | 1997–2004 | 13 (43) | 0.30 | 
| 8 | Ilham Jayakesuma | 2004–2007 | 13 (18) | 0.72 | 
| 9 | Zaenal Arif | 2002–2007 | 12 (22) | 0.55 | 
| 10 | Bima Sakti | 1995–2001 | 11 (56) | 0.2 | 
 

 0 Comments
0 Comments