sejarah peringkat
| tanggal | peringkat |
|---|---|
| June 2012 | 151 |
| May 2012 | 151 |
| April 2012 | 151 |
| March 2012 | 147 |
| February 2012 | 146 |
| January 2012 | 143 |
| 2011 | 142 |
| 2010 | 127 |
| 2009 | 120 |
| 2008 | 139 |
| 2007 | 133 |
| 2006 | 153 |
| 2005 | 109 |
| 2004 | 91 |
| 2003 | 91 |
| 2002 | 110 |
| 2001 | 87 |
| 2000 | 97 |
| 1999 | 90 |
| 1998 | 87 |
| 1997 | 91 |
| 1996 | 119 |
| 1995 | 130 |
| 1994 | 134 |
| 1993 | 106 |
peringka rata-rata Indonesia adalah 114
Minimum dan Maksimum
peringkat tertinggi
76 - September 1998. .
peringkat terendah
153 - December 2006.
perubahan terbaik
26 - January 2003
perubahan terburuk
-29 - July 2006
